Poule 1 | ||
Ton Pex | 54 | |
Bertus de Bruijn | 51 | |
Johan vd Houten | 45 | |
Aad Gouweleeuw | 40 | |
Peter Staakman | 37 | |
Jan Janssen | 34 | |
Aad vd Hulst | 33 | |
Frans Groenewegen | 31 | |
John van Tol | 31 | |
Daan de Groot | 29 | |
Jaques vd Burg | 26 | |
Truus Ripken | 25 | |
Poule 2 | ||
Cees van Rijn | 25 | |
Wim van der Berg | 24 | |
Marcel vd Sande | 23 | |
Jan van Gerven | 23 | |
Jan Goeman | 23 | |
Jan vd Berg | 23 | |
Ton vd Sluis | 22 | |
Nol vd Meer | 21 | |
Theo vd Hoogenband | 21 | |
Jan vd Meer | 20 | |
Kees van der Helm | 18 | |
Balt van Hagen | 16 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81