Ton Pex | 54 | ||||||
Bertus de Bruijn | 51 | ||||||
Johan vd Houten | 45 | ||||||
Aad Gouweleeuw | 40 | ||||||
Jan Janssen | 34 | ||||||
Aad vd Hulst | 33 | ||||||
Frans Groenewegen | 31 | ||||||
John van Tol | 31 | ||||||
Dirk Goeman | 27 | ||||||
Jacques vd Burg | 26 | ||||||
Wim vd Berg | 24 | ||||||
Jan van Gerven | 23 | ||||||
Jan vd Berg | 23 | ||||||
Theo Duivestein | 23 | ||||||
Ton vd Sluis | 22 | ||||||
Nol vd Meer | 21 | ||||||
Jan vd Meer | 20 | ||||||
Kees vd Helm | 18 | ||||||
Balt van Hagen | 16 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81