De stand bijgewerkt t/m 20 juni 2022
Dit is tevens de eindstand van dit seizoen.
Moyennes libre seizoen 2021/2022
Ton Pex | 98 | ||||||
Bertus de Bruijn | 87 | ||||||
Piet Esschoten | 68 | ||||||
Leo Sebel | 65 | ||||||
Berry Grouwstra | 65 | ||||||
Johan vd Houten | 64 | ||||||
Bram Koolschijn | 64 | ||||||
Aad Gouweleeuw | 63 | ||||||
Jaap Jantschik | 58 | ||||||
Jan Janssen | 53 | ||||||
Paul Jantschik | 53 | ||||||
Geert Goeman | 53 | ||||||
Aad vd Hulst | 52 | ||||||
Frans Groenewegen | 47 | ||||||
Daan de Groot | 47 | ||||||
John van Tol | 42 | ||||||
Jacques vd Burg | 41 | ||||||
Wim vd Berg | 41 | ||||||
Martin Tuit | 38 | ||||||
Jan van Gerven | 36 | ||||||
Jan Goeman | 36 | ||||||
Hans Olsthoorn | 33 | ||||||
Kees vd Sman | 32 | ||||||
Piet Kemp | 31 | ||||||
Theo Duivestein | 31 | ||||||
Nol vd Meer | 30 | ||||||
Jan vd Meer | 29 | ||||||
Jan vd Berg | 29 | ||||||
Theo vd Hoogenband | 29 | ||||||
Ton vd Sluis | 29 | ||||||
Kees vd Helm | 28 | ||||||
Balt van Hagen | 25 | ||||||
Aad vd Helm | 25 | ||||||
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81