Tussenstand Dartcompetitie 2020-2021 na 1 speelweek.
(wanneer zullen we weer verder kunnen??)
DART-competitie | 12 | best gespeelde wedstrijden | |||||||||
Competitie 2020-2021 | |||||||||||
aantal | totaal | Hoogste | |||||||||
gespeelde | behaalde | ||||||||||
nr. | naam | poule | wedstrijden | score | Score | Finish | |||||
1 | Bonte Marco "No Way Back" | S-A | 1 | 15 | 126 | ||||||
2 | Jeltema Marcel "The Sheriff Jelty" | S-A | 1 | 15 | |||||||
3 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S-A | 1 | 13 | 94 | ||||||
4 | Greebe Jack "De Diesel" | S-A | 1 | 12 | |||||||
5 | Haaster Cor van "Master Caller" | S-A | 1 | 12 | |||||||
6 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S-A | 1 | 11 | |||||||
7 | Engels Anita "De Diva" | S-A | 1 | 9 | 115 | ||||||
8 | Strampraad Rody "Big Smile" | S-A | 1 | 9 | |||||||
9 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S-A | 1 | 7 | 109 | ||||||
10 | Janssen Marian "The First Lady" | S-A | 0 | 0 | |||||||
11 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S-A | 0 | 0 | |||||||
12 | Tjeerdsma Jan "Mountain Men" | S-A | 0 | 0 | |||||||
1 | Blokland Angela "Little Power" | S-B | 1 | 15 | |||||||
2 | Nederpel Sander "OPA" | S-B | 1 | 14 | |||||||
3 | Vieveen Wilco | S-B | 1 | 14 | 140 | ||||||
4 | Goeman Hanny | S-B | 1 | 13 | |||||||
5 | Merwe Margo van der | S-B | 1 | 11 | |||||||
6 | Rolvink Elly | S-B | 1 | 11 | 153 | ||||||
7 | Meer Elly van der | S-B | 1 | 9 | |||||||
8 | Bulten Jeffrey uit de "Bat Man" | S-B | 0 | 0 | |||||||
9 | Hofstede John "De Ritselaar" | S-B | 0 | 0 | |||||||
10 | Janssen Ard "Hazes" | S-B | 0 | 0 | |||||||
11 | Janssen Robin | S-B | 0 | 0 | |||||||
12 | Lakens Ria | S-B | 0 | 0 | |||||||
13 | Steen Melanie van der "The Man Hunter" | S-B | 0 | 0 | |||||||
14 | Vieveen Esther | S-B | 0 | 0 |
UITSLAG NIEUAJAARSTOERNOOI DARTEN 18 JANUARI 2020
RKDEO-darts Nieuwjaarstoernooi 2020 | ||||
Senioren : | ||||
Winnaarsronde: | ||||
1. Marco Bonte | ||||
2. Patrick Flinterman | ||||
3. Leo Oudshoorn | ||||
Verliezersronde: | ||||
1. Rody Strampraad | ||||
2. Wilco Vieveen | ||||
3. Anita Engels | ||||
Hoogste score: Marco Bonte 180 | ||||
Hoogste finish: Wilco Vieveen 97 | ||||
Dames: | ||||
Winnaarsronde: | ||||
1. Annet Veersma | ||||
2. Hanny Goeman | ||||
3. Elly Rolvink | ||||
Verliezersronde | ||||
1. Ria Lakens | ||||
2. Esther Vieveen | ||||
3. Monique Elderhorst | ||||
Hoogste Score: Elly Rolvink 133 | ||||
Hoogste Finish: Elly vd Meer 62 | ||||
RKDEO-darts | ||||
Winter competitie 2019 | ||||
Senioren A-Poule | ||||
1 | Jack Greebe | 169 | ||
2 | Marcel Jeltema | 158 | ||
3 | Guus Blokland | 153 | ||
Hoogste score A-poule: | ||||
Marcel & Marco | 6x180 | |||
Hoogste finish A-poule: | ||||
Jack Greebe | 156 | |||
Senioren B-Poule | ||||
1 | Marian Janssen | 172 | ||
2 | Jan Strampraad | 171 | ||
3 | Ard Janssen | 150 | ||
Hoogste score B-poule: | ||||
Marian & John | 180 | |||
Hoogste finish B-poule: | ||||
Marian Janssen | 115 | |||
Luppy-Cup | ||||
Winnaarsronde: | ||||
Jack Greebe | ||||
Verliezersronde: | ||||
Anita Engels | ||||
DART-competitie | ||||||||
Winter Competitie 2019 | ||||||||
Beste 12 wedstrijden | Hoogste | |||||||
nr. | naam | poule | aantal | punten | Score | Finish | ||
1 | Greebe Jack "De Diesel" | S-A | 12 van de 14 | 169 | 156 | |||
2 | Jeltema Marcel "The Sheriff Jelty" | S-A | 12 van de 16 | 158 | 6x180 | 105 | ||
3 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S-A | 12 van de 12 | 153 | 180 | 142 | ||
4 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S-A | 12 van de 15 | 152 | 180 | 146 | ||
5 | Bonte Marco "No Way Back" | S-A | 10 van de 10 | 150 | 6x180 | 140 | ||
6 | Haaster Cor van "Master Caller" | S-A | 12 van de 16 | 136 | 180 | 120 | ||
7 | Tjeerdsma Jan "Mountain Men" | S-A | 11 van de 11 | 133 | 180 | |||
8 | Strampraad Rody "Big Smile" | S-A | 12 van de 12 | 126 | 101 | |||
9 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S-A | 12 van de 13 | 121 | 180 | |||
10 | Engels Anita "De Diva" | S-A | 12 van de 14 | 119 | 148 | |||
1 | Janssen Marian "The First Lady" | S-B | 12 van de 15 | 172 | 180 | 2x115 | ||
2 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S-B | 12 van de 14 | 171 | 156 | |||
3 | Janssen Ard "Hazes" | S-B | 12 van de 15 | 150 | 154 | 94 | ||
4 | Blokland Angela "Little Power" | S-B | 12 van de 13 | 144 | 127 | |||
5 | Janssen Robin | S-B | 12 van de 15 | 137 | ||||
6 | Hofstede John "De Ritselaar" | S-B | 8 van de 8 | 110 | 180 | 64 | ||
7 | Nederpel Sander "OPA" | S-B | 7 van de 7 | 94 | ||||
8 | Steen Melanie van der "The Man Hunter" | S-B | 9 van de 9 | 83 | 114 | |||
9 | Bulten Jeffrey uit de "Bat Man" | S-B | 6 van de 6 | 63 | 157 | |||
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81