Eindstand Competitie 2021-2022
RKDEO-darts | ||
Winter competitie 2021-2022 | ||
Senioren A-Poule | ||
1 | Jack Greebe | 179 |
2 | Leo Oudshoorn | 159 |
3 | Marcel Jeltema | 148 |
Hoogste score A-poule: | ||
Jack & Marco | 4x180 | |
Hoogste finish A-poule: | ||
Jack Greebe | 120 | |
Senioren B-Poule | ||
1 | Wilco Vieveen | 174 |
2 | Elly Rolvink | 147 |
3 | Sander Nederpel | 140 |
Hoogste score B-poule: | ||
Wilco Vieveen | 180 | |
Hoogste finish B-poule: | ||
Wilco Vieveen | 108 |
DART-competitie | |||||||||||
Winter Competitie 2021-2022 | |||||||||||
Beste 12 wedstrijden | Hoogste | ||||||||||
nr. | naam | poule | aantal | punten | Score | Finish | |||||
1 | Greebe Jack "De Diesel" | S-A | 12 van de 16 | 179 | 4x180 | 120 | |||||
2 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S-A | 12 van de 13 | 159 | 180 | 110 | |||||
3 | Jeltema Marcel "The Sheriff Jelty" | S-A | 12 van de 14 | 148 | 115 | ||||||
4 | Tjeerdsma Jan "Mountain Men" | S-A | 12 van de 12 | 147 | 3x180 | ||||||
5 | Haaster Cor van "Master Caller" | S-A | 12 van de 15 | 134 | 180 | 108 | |||||
6 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S-A | 12 van de 12 | 119 | |||||||
7 | Helm Marian v.d. "The First Lady" | S-A | 10 van de 10 | 116 | 180 | ||||||
8 | Strampraad Rody "Big Smile" | S-A | 6 van de 6 | 71 | 180 | 113 | |||||
9 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S-A | 5 van de 5 | 61 | |||||||
10 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S-A | 5 van de 5 | 45 | |||||||
11 | Bonte Marco "No Way Back" | S-A | 2 van de 2 | 30 | 4x180 | ||||||
1 | Vieveen Wilco | S-B | 12 van de 12 | 174 | 180 | 108 | |||||
2 | Rolvink Elly | S-B | 12 van de 13 | 147 | 97 | ||||||
3 | Nederpel Sander "OPA" | S-B | 11 van de 11 | 140 | |||||||
4 | Janssen Robin | S-B | 11 van de 11 | 127 | 140 | ||||||
5 | Lakens Ria | S-B | 12 van de 12 | 126 | 121 | ||||||
6 | Blokland Angela "Little Power" | S-B | 8 van de 8 | 104 | 140 | 81 | |||||
7 | Goeman Hanny | S-B | 6 van de 6 | 66 | 120 | ||||||
8 | Hofstede John "De Ritselaar" | S-B | 4 van de 4 | 59 | |||||||
9 | Janssen Ard "Hazes" | S-B | 4 van de 4 | 54 | 132 | ||||||
10 | Merwe Margo van der | S-B | 4 van de 4 | 47 | |||||||
11 | Meer Elly van der | S-B | 4 van de 4 | 40 | |||||||
12 | Bulten Jeffrey uit de "Bat Man" | S-B | 0 van de 0 | 0 | |||||||
13 | Steen Melanie van der "The Man Hunter" | S-B | 0 van de 0 | 0 | |||||||
14 | Vieveen Esther | S-B | 0 van de 0 | 0 | |||||||
UITSLAG NIEUAJAARSTOERNOOI DARTEN 18 JANUARI 2020
RKDEO-darts Nieuwjaarstoernooi 2020 | ||||
Senioren : | ||||
Winnaarsronde: | ||||
1. Marco Bonte | ||||
2. Patrick Flinterman | ||||
3. Leo Oudshoorn | ||||
Verliezersronde: | ||||
1. Rody Strampraad | ||||
2. Wilco Vieveen | ||||
3. Anita Engels | ||||
Hoogste score: Marco Bonte 180 | ||||
Hoogste finish: Wilco Vieveen 97 | ||||
Dames: | ||||
Winnaarsronde: | ||||
1. Annet Veersma | ||||
2. Hanny Goeman | ||||
3. Elly Rolvink | ||||
Verliezersronde | ||||
1. Ria Lakens | ||||
2. Esther Vieveen | ||||
3. Monique Elderhorst | ||||
Hoogste Score: Elly Rolvink 133 | ||||
Hoogste Finish: Elly vd Meer 62 | ||||
RKDEO-darts | ||||
Winter competitie 2019 | ||||
Senioren A-Poule | ||||
1 | Jack Greebe | 169 | ||
2 | Marcel Jeltema | 158 | ||
3 | Guus Blokland | 153 | ||
Hoogste score A-poule: | ||||
Marcel & Marco | 6x180 | |||
Hoogste finish A-poule: | ||||
Jack Greebe | 156 | |||
Senioren B-Poule | ||||
1 | Marian Janssen | 172 | ||
2 | Jan Strampraad | 171 | ||
3 | Ard Janssen | 150 | ||
Hoogste score B-poule: | ||||
Marian & John | 180 | |||
Hoogste finish B-poule: | ||||
Marian Janssen | 115 | |||
Luppy-Cup | ||||
Winnaarsronde: | ||||
Jack Greebe | ||||
Verliezersronde: | ||||
Anita Engels | ||||
DART-competitie | ||||||||
Winter Competitie 2019 | ||||||||
Beste 12 wedstrijden | Hoogste | |||||||
nr. | naam | poule | aantal | punten | Score | Finish | ||
1 | Greebe Jack "De Diesel" | S-A | 12 van de 14 | 169 | 156 | |||
2 | Jeltema Marcel "The Sheriff Jelty" | S-A | 12 van de 16 | 158 | 6x180 | 105 | ||
3 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S-A | 12 van de 12 | 153 | 180 | 142 | ||
4 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S-A | 12 van de 15 | 152 | 180 | 146 | ||
5 | Bonte Marco "No Way Back" | S-A | 10 van de 10 | 150 | 6x180 | 140 | ||
6 | Haaster Cor van "Master Caller" | S-A | 12 van de 16 | 136 | 180 | 120 | ||
7 | Tjeerdsma Jan "Mountain Men" | S-A | 11 van de 11 | 133 | 180 | |||
8 | Strampraad Rody "Big Smile" | S-A | 12 van de 12 | 126 | 101 | |||
9 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S-A | 12 van de 13 | 121 | 180 | |||
10 | Engels Anita "De Diva" | S-A | 12 van de 14 | 119 | 148 | |||
1 | Janssen Marian "The First Lady" | S-B | 12 van de 15 | 172 | 180 | 2x115 | ||
2 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S-B | 12 van de 14 | 171 | 156 | |||
3 | Janssen Ard "Hazes" | S-B | 12 van de 15 | 150 | 154 | 94 | ||
4 | Blokland Angela "Little Power" | S-B | 12 van de 13 | 144 | 127 | |||
5 | Janssen Robin | S-B | 12 van de 15 | 137 | ||||
6 | Hofstede John "De Ritselaar" | S-B | 8 van de 8 | 110 | 180 | 64 | ||
7 | Nederpel Sander "OPA" | S-B | 7 van de 7 | 94 | ||||
8 | Steen Melanie van der "The Man Hunter" | S-B | 9 van de 9 | 83 | 114 | |||
9 | Bulten Jeffrey uit de "Bat Man" | S-B | 6 van de 6 | 63 | 157 | |||
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81