Datum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Aanvangstijd | Scheidsrechter | Veld | Kleedkamer Thuis | Kleedkamer Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vr 06-okt. | FC Zoetermeer 35+3 | RKDEO 35+1 | regulier | 20:00 | veld 2 A | |||||
vr 06-okt. | SVO Buytenpark 35+2 | RKDEO 35+1 | regulier | 20:30 | veld 2 B | |||||
vr 06-okt. | RKDEO 35+1 | BMT 35+3 | regulier | 21:00 | veld 2 B | |||||
za 07-okt. | SSA FC Skillz Wateringse Veld 1 | RKDEO 1 | regulier | 14:30 | A.E. (Erik) de Winter | veld 1 | ||||
za 07-okt. | Westlandia 2 | RKDEO 2 | regulier | 12:15 | A. (Aad) Jansen | veld 2-Westlandia | ||||
za 07-okt. | DSO 6 | RKDEO 3 | regulier | 13:00 | veld 3 | |||||
za 07-okt. | Nieuwerkerk O23-1 | RKDEO O23-1 | regulier | 16:15 | veld 1 | |||||
za 07-okt. | RKDEO O23-2 | Nootdorp O23-2 | regulier | 13:45 | E.P.M. (Eric) van de Sande | veld 3 | ||||
za 07-okt. | RKDEO O23-3 | DWO O23-1 | regulier | 15:45 | Afgeschermd | veld 2 | ||||
za 07-okt. | DSO MO20-2 | RKDEO MO20-1 | regulier | 15:00 | veld 3 | |||||
zo 08-okt. | RKDEO 2 | EMM'21 2 | regulier | 11:00 | veld 5 | |||||
zo 08-okt. | Wippolder 2 | RKDEO 3 | regulier | 11:30 | veld 2 | |||||
zo 08-okt. | Wippolder 4 | RKDEO 4 | regulier | 12:00 | veld 1 | |||||
zo 08-okt. | RKDEO 5 | RKAVV 3 | regulier | 13:15 | veld 1 | |||||
zo 08-okt. | ASC 12 | RKDEO 6 | regulier | 14:30 | veld 4 | |||||
zo 08-okt. | Ster, De 2 | RKDEO 7 | regulier | 12:30 | veld 1 | 2 - Kleedkamer 2 | 5 - Kleedkamer 5 | |||
zo 08-okt. | RKDEO 8 | ASC 14 | regulier | 11:00 | veld 4 | |||||
zo 08-okt. | Quick 10 | RKDEO 9 | regulier | 14:00 | veld 2 | |||||
zo 08-okt. | RKDEO 10 | GSC ESDO 2 | regulier | 12:15 | veld 3 | |||||
zo 08-okt. | Wippolder 7 | RKDEO 11 | regulier | 11:00 | veld 3 | |||||
zo 08-okt. | RKDEO 12 | Taurus 6 | regulier | 13:15 | veld 5 | |||||
zo 08-okt. | RKDEO 35+1 | ASC 35+2 | regulier | 10:00 | veld 3 | |||||
zo 08-okt. | RKDEO VR1 | Football Factory VR1 | regulier | 11:00 | H. (Humphrey) Janssen | veld 1 | ||||
za 14-okt. | RKDEO 1 | Die Haghe 1 | regulier | 15:00 | Afgeschermd | veld 1 | ||||
za 14-okt. | RKDEO 2 | Die Haghe 2 | regulier | 12:15 | M.L. (Michael) Van Es | veld 1 | ||||
za 14-okt. | RKDEO 3 | KSD-Marine 2 | regulier | 12:30 | veld 2 | |||||
za 14-okt. | RKDEO O23-1 | FC Zoetermeer O23-1 | regulier | 15:00 | veld 2 | |||||
za 14-okt. | DSVP O23-2 | RKDEO O23-2 | regulier | 13:00 | veld 8-DSVP | |||||
za 14-okt. | Concordia O23-2 | RKDEO O23-3 | regulier | 15:15 | veld 10 | |||||
za 14-okt. | RKDEO JO8-4 | vv Naaldwijk JO8-3 | Oefen | 10:30 | veld 4 A1 | |||||
zo 15-okt. | HMSH 3 | RKDEO 2 | regulier | 12:00 | veld 2 | |||||
zo 15-okt. | RKDEO 3 | HVV 3 | regulier | 13:15 | veld 1 | |||||
zo 15-okt. | RKDEO 4 | WIK 2 | regulier | 11:00 | veld 2 | |||||
zo 15-okt. | SVO Buytenpark 4 | RKDEO 5 | regulier | 12:00 | veld 1 - grasveld | |||||
zo 15-okt. | RKDEO 6 | Stompwijk'92 3 | regulier | 11:30 | veld 3 | |||||
zo 15-okt. | RKDEO 7 | RKDEO 8 | regulier | 11:00 | veld 1 | |||||
zo 15-okt. | RKDEO 9 | TAC'90 2 | regulier | 13:15 | veld 2 | |||||
zo 15-okt. | Ster, De 3 | RKDEO 10 | regulier | 13:00 | veld 2 | 2 - Kleedkamer 2 | 4 - Kleedkamer 4 | |||
zo 15-okt. | RKDEO 11 | FC Zoetermeer 4 | regulier | 11:00 | veld 5 | |||||
zo 15-okt. | dvv Delft 3 | RKDEO 12 | regulier | 11:00 | veld 50 | 8 - Kleedkamer 8 | 6 - Kleedkamer 6 | |||
zo 15-okt. | Ster, De 35+2 | RKDEO 35+1 | regulier | 12:45 | veld 1 | |||||
zo 15-okt. | Taurus VR1 | RKDEO VR1 | regulier | 16:00 | veld 2 | |||||
di 17-okt. | RKDEO O23 | Concordia O23 | Delftse Beloftencompetitie 2023-2024 | 20:00 | veld 1 |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
03-10-2023 | DSVP MO20-2 | RKDEO MO20-1 | 2 - 4 | ||
01-10-2023 | 9 | WIK 4 | 2 - 3 | ||
01-10-2023 | HBS 11 | 10 | 7 - 1 | ||
01-10-2023 | ASC 11 | 5 | 6 - 1 | ||
01-10-2023 | 6 | FC Zoetermeer 2 | 3 - 4 | ||
01-10-2023 | 11 | dvv Delft 3 | 0 - 6 | ||
01-10-2023 | 7 | Vredenburch 2 | 2 - 5 | ||
01-10-2023 | 4 | Football Factory 5 | 3 - 2 | ||
01-10-2023 | HVV 5 | 8 | 2 - 2 | ||
01-10-2023 | vv Zwanenburg VR1 | VR1 | 0 - 3 | ||
01-10-2023 | TOGB 4 | 12 | 1 - 2 | ||
01-10-2023 | HBS 4 | 2 | 0 - 2 | ||
01-10-2023 | WIK 35+3 | 35+1 | 4 - 6 | ||
30-09-2023 | O23-1 | Sparta (AV) O23-1 | 4 - 2 | ||
30-09-2023 | 1 | S.V. Den Hoorn 1 | 1 - 1 | ||
30-09-2023 | DSO O23-2 | O23-3 | 3 - 1 | ||
30-09-2023 | RKDEO 3 | VUC 3 | 2 - 2 | ||
30-09-2023 | Wilhelmus O23-5 | O23-2 | 0 - 1 | ||
30-09-2023 | RKDEO ZA2 | VELO 2 | 3 - 3 | ||
30-09-2023 | RKDEO MO20-1 | FC Oegstgeest MO20-2 | 6 - 1 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81