Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 mei. | 1 - HVV 1 | 2 - 1 | ||
12 mei. | Meeuwenplaat 1 - 1 | 1 - 4 | ||
8 mei. | FC IJsselmonde 1 - 1 | 1 - 6 | ||
1 mei. | 1 - Wilhelmus 1 | 6 - 2 | ||
24 apr. | Laakkwartier 1 - 1 | 2 - 1 | ||
18 apr. | 1 - Full Speed 1 | 6 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 60 | 22 | 52 | |
2 | HVV 1 | 21 | 16 | 2 | 3 | 61 | 18 | 50 | |
3 | Antibarbari 1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 60 | 33 | 46 | |
4 | RKDEO 1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 62 | 29 | 42 | |
5 | VFC 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 50 | 35 | 32 | |
6 | Concordia 1 | 21 | 8 | 4 | 9 | 44 | 40 | 28 | |
7 | Full Speed 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 57 | 28 | |
8 | Wilhelmus 1 | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 46 | 22 | |
9 | HMSH 1 | 21 | 5 | 5 | 11 | 35 | 53 | 20 | |
10 | Laakkwartier 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 32 | 55 | 20 | |
11 | Coal 1 | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 53 | 19 | |
12 | Meeuwenplaat 1 | 21 | 4 | 4 | 13 | 36 | 87 | 16 | |
13 | FC IJsselmonde 1 | 21 | 4 | 2 | 15 | 37 | 67 | 14 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81