Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | |
2 | DOSR | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
3 | DIOS sv. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | |
4 | Laakkwartier | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | |
5 | HBC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | |
6 | Wilhelmus | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
7 | Bloemendaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | |
8 | HVV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
9 | Teylingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Foreholte | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | |
11 | ASC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | |
12 | Schoten vv. | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
13 | HMSH | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
14 | Altior | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81