Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV 70 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
2 | fc Boshuizen 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 17 | 12 | |
3 | Semper Altius 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 9 | |
4 | fc Boshuizen 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
5 | PGS/VOGEL 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | 9 | |
6 | Mazzel Stars 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 22 | 6 | |
7 | BMT 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 31 | 6 | |
8 | RKDEO 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | |
9 | Nootdorp 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | 3 | |
10 | Multicult 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 3 | |
11 | ZVV Den Haag 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 24 | 1 | |
12 | Alphia 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 42 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81