Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'27 zaal 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 107 | 48 | 49 | |
2 | FC Westland 8 | 18 | 14 | 2 | 2 | 93 | 60 | 44 | |
3 | RKDEO 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 78 | 61 | 37 | |
4 | FC Westland 7 | 18 | 9 | 1 | 8 | 103 | 90 | 28 | |
5 | Schipluiden Zaal 2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 60 | 61 | 23 | |
6 | Vitesse Delft 1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 68 | 82 | 22 | |
7 | ZVV Den Haag 7 | 18 | 6 | 2 | 10 | 94 | 121 | 20 | |
8 | CWO 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 88 | 99 | 15 | |
9 | VELO 1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 58 | 95 | 11 | |
10 | Deltasport 2 | 17 | 2 | 3 | 12 | 45 | 77 | 9 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81