Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 14 | 39 | |
2 | Antibarbari 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 57 | 30 | 32 | |
3 | CWO 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 24 | 29 | |
4 | Slikkerveer 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 46 | 29 | 29 | |
5 | SEP 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 22 | 23 | |
6 | Oliveo 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 33 | 17 | |
7 | FC Zoetermeer 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 | 41 | 14 | |
8 | Laakkwartier 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 51 | 14 | |
9 | RKDEO 3 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 29 | 14 | |
10 | S.V. Den Hoorn 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 47 | 14 | |
11 | Wilhelmus 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 27 | 28 | 13 | |
12 | DHL 2 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 46 | 8 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81