Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hazerswoudse Boys 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 11 | 15 | |
2 | Lugdunum 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 22 | 13 | |
3 | ADIO 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 23 | 13 | |
4 | RKDEO 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 16 | 10 | |
5 | ASW 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 10 | |
6 | Voorschoten`97 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 9 | |
7 | Lugdunum 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 37 | 9 | |
8 | ESTO 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 7 | |
9 | Nootdorp 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | 6 | |
10 | Stompwijk'92 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 33 | 6 | |
11 | Woubrugge 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 40 | 3 | |
12 | Mazzel Stars 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 | 3 | |
13 | Haagse Hout 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 32 | 1 | |
14 | Woubrugge 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81