Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
8 jun. | ARC 1 - RKDEO 4 | 3 - 2 | ||
2 jun. | RKDEO 4 - Nootdorp 2 | 1 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 7 | 15 | |
2 | SEV 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 18 | 12 | |
3 | Multicult 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 10 | |
4 | dvv Delft 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 10 | |
5 | RKDEO 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 26 | 9 | |
6 | Wippolder 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 8 | |
7 | Voorschoten`97 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | |
8 | Full Speed 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 6 | |
9 | VNI 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | |
10 | ZVV Den Haag 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | |
11 | Stanga 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | 3 | |
12 | Multicult 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | |
13 | Tutor 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 26 | 3 | |
14 | Mazzel Stars 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 44 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81