Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
9 jun. | RKDEO 5 - Vitesse Delft 4 | 3 - 3 | ||
2 jun. | RKDEO 5 - VELO 3 | 3 - 3 | ||
30 mei. | ZVV Den Haag 22 - RKDEO 5 | 1 - 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 8 | 16 | |
2 | Forum Sport 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 45 | 15 | 14 | |
3 | Stanga 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 21 | 12 | |
4 | RKDEO 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 30 | 9 | |
5 | VNI 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 7 | |
6 | Oliveo 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 22 | 6 | |
7 | ADIO 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | 0 | |
8 | Mazzel Stars 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 43 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81