Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC VR1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 128 | 10 | 61 | |
2 | Sporting '70 VR1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 75 | 34 | 46 | |
3 | Antibarbari VR2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 69 | 37 | 38 | |
4 | Football Factory VR1 | 21 | 11 | 3 | 7 | 42 | 38 | 36 | |
5 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 21 | 10 | 4 | 7 | 50 | 34 | 34 | |
6 | Soest SO Vr1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 45 | 46 | 32 | |
7 | Taurus VR1 | 21 | 9 | 2 | 10 | 52 | 57 | 29 | |
8 | SJC VR1 | 21 | 8 | 2 | 11 | 28 | 57 | 26 | |
9 | Overbos sv. VR2 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 61 | 21 | |
10 | RVC '33 VR1 | 21 | 6 | 2 | 13 | 43 | 65 | 20 | |
11 | RKDEO VR2 | 21 | 6 | 1 | 14 | 42 | 102 | 19 | |
12 | Steeds Hooger VR1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 29 | 56 | 17 | |
13 | SEP VR2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 71 | 17 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81