Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 12 | |
2 | VCS JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 12 | |
3 | ARC JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Voorschoten`97 JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | |
5 | Nieuwerkerk JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | |
6 | HVV JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | |
7 | Noordwijk JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | |
8 | Verburch JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 5 | |
9 | Meerburg JO13-1G | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
10 | RKDEO JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
11 | Graaf W II VAC JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4 | |
12 | FC Oegstgeest JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81