Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 | |
2 | RVV Overschie JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 9 | |
3 | Neptunus-Schiebroek JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 9 | |
4 | DHL JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | |
5 | Hillegersberg, vv JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | 6 | |
6 | VVOR JO14-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
7 | Excelsior R. JO14-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | |
8 | TOGB JO14-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 3 | |
9 | DSO MO14-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
10 | DSVP JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
11 | Berkel JO14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 0 | |
12 | RKDEO JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81