Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 12 | |
2 | Die Haghe JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 9 | |
4 | LYRA JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 7 | |
5 | KMD JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | |
6 | Nootdorp JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 6 | |
7 | Verburch JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
8 | DHC JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | |
9 | Westlandia JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | |
10 | VELO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | 3 | |
11 | RKDEO JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | |
12 | Scheveningen JO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81