Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
28 mei. | Hoofddorp s.v. JO17-1 - JO17-1 | 3 - 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westlandia JO17-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 5 | 27 | |
2 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 11 | 21 | |
3 | Smitshoek JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 9 | 19 | |
4 | Jodan Boys, de JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 17 | |
5 | Barendrecht JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 14 | 16 | |
6 | Kloetinge JO17-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 18 | 15 | |
7 | RKDEO JO17-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | 12 | |
8 | FC Lisse JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 11 | |
9 | Concordia JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | 11 | |
10 | VELO JO17-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | 7 | |
11 | Spartaan'20 JO17-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 29 | 2 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81