Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0 | 10 | |
2 | Concordia JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | |
3 | Smitshoek JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0 | 9 | |
4 | Nieuwerkerk JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
5 | XerxesDZB JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 8 | |
6 | RKDEO JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
7 | HBS JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | |
8 | VFC JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 5 | |
9 | DSO JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 | |
10 | Capelle JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 | 1 | |
11 | HVV JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | 0 | |
12 | Spartaan'20 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81