Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | |
2 | Wippolder JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
3 | DWO JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Forum Sport JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Concordia JO19-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
6 | DHL JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | |
7 | RKDEO JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | 3 | |
8 | TOGB JO19-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | |
9 | FC Zoetermeer JO19-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 1 | |
11 | FC Oegstgeest JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81