Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 9 | |
2 | Wassenaar, s.v. JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 | |
3 | HVV JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 9 | |
4 | Wilhelmus JO19-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Wippolder JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 6 | |
6 | DWO JO19-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | 6 | |
7 | Foreholte JO19-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 27 | 6 | |
8 | Oliveo JO19-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | |
9 | Forum Sport JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | |
10 | Concordia JO19-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | |
11 | Nootdorp JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 0 | |
12 | SV Leidschenveen JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81