Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wassenaar, s.v. JO19-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 5 | 14 | |
2 | Schipluiden JO19-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 13 | 13 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO19-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 12 | |
4 | Concordia JO19-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 11 | 9 | |
5 | HVV JO19-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 | 6 | |
6 | LYRA JO19-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | 3 | |
7 | RKDEO JO19-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81