Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO19-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | |
2 | Katwijk JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
3 | HBS JO19-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 7 | |
4 | RCL JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | |
5 | Graaf W II VAC JO19-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 6 | |
6 | FC Oegstgeest JO19-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
7 | Foreholte JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
8 | Blauw-Zwart JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | |
9 | Wassenaar, s.v. JO19-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | |
10 | Wilhelmus JO19-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
11 | Voorschoten`97 JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
12 | HVV JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81