Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 15 | |
2 | VDL MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 3 | 15 | |
3 | Blijdorp MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 12 | |
4 | VCS MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 11 | 9 | |
5 | DSVP MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 7 | |
6 | Duindorp sv MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 13 | 7 | |
7 | VELO MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | |
8 | KMD MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | 3 | |
9 | Berkel MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 21 | 3 | |
10 | LYRA MO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 0 | |
11 | FC 's-Gravenzande MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 42 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81