Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 12 | |
2 | Hillegersberg, vv MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 9 | |
3 | RKDEO MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | |
4 | Loosduinen MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 3 | |
5 | VDL MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | 3 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81