Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO VE1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 82 | 26 | 56 | 39 | |
2 | MSV '71 VE1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 54 | 33 | 21 | 32 | |
3 | Voorwaarts VE3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 | 38 | 16 | 26 | |
4 | TransvaliaZW VE1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 | 46 | 1 | 23 | |
5 | Full Speed VE1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 | 22 | |
6 | Kethel Spaland, vv VE2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 42 | 1 | 20 | |
7 | Victoria'04 VE2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 37 | 43 | -6 | 14 | |
8 | SEP VE1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 44 | 63 | -19 | 12 | |
9 | VOC VE2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 46 | -17 | 11 | |
10 | Stompwijk'92 VE1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | 57 | -35 | 7 | |
11 | v.v. Hekelingen VE1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 | 54 | -34 | 1 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81