Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
2 | Bekkerveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | |
3 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Ter Leede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Fortuna'54 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Eldenia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
8 | Rijnvogels, fc VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
9 | Trekvogels VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
10 | Velsen Rkvv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
11 | Bavel VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
12 | DSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
13 | IJFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
14 | DTS '35 Ede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Vitesse'63 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
16 | Wartburgia asv VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Nooit Gedacht VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
18 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Buitenveldert sc. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | S.C. Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UDI'19/CSU VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Barendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
25 | Orion VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Oranje Nassau VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
27 | FC Eindhoven AV VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
28 | The Knickerbockers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
29 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
30 | AZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
31 | DSE VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | FC Eindhoven AV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Antibarbari VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
34 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
35 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
36 | Berkel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
37 | SC 't Zand VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
38 | IJzendijke VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
39 | RVVH VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
40 | Victoria Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
41 | RKDEO VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81