Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
19 mei. | RKDEO VR3 - FC Westland VR4 | 1 - 4 | ||
16 mei. | RKDEO VR3 - FC Westland VR6 | 1 - 5 | ||
2 mei. | VUC VR2 - RKDEO VR3 | 6 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Westland VR2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 47 | 5 | 21 | |
2 | Woubrugge VR1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 5 | 18 | |
3 | FC Westland VR3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 12 | 18 | |
4 | Warmunda, sv VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 35 | 13 | |
5 | RKDEO VR3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | 9 | |
6 | RKAVV VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 30 | 7 | |
7 | Lugdunum VR2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | 7 | |
8 | VUC VR2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 24 | 4 | |
9 | Stompwijk'92 VR2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 32 | 3 | |
10 | Rohda '76 VR1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 29 | 2 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81