Standen Wintercompetitie 2023-2024 bijgewerkt t/m 17-11-2023
DART-competitie | 12 | best gespeelde wedstrijden | ||||||||
Winter 2023-2024 | ||||||||||
aantal | totaal | Hoogste | ||||||||
gespeelde | behaalde | |||||||||
nr. | naam | poule | wedstrijden | score | Score | Finish | ||||
1 | Weijgertse Davie | S | 10 | 133 | 180 | 121 | ||||
2 | Haaster Cor van "Master Caller" | S | 10 | 131 | 180 | 111 | ||||
3 | Strampraad Rody "Big Smile" | S | 10 | 124 | 180 | 111 | ||||
4 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S | 8 | 100 | 2x180 | |||||
5 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S | 7 | 98 | 151 | |||||
6 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S | 7 | 94 | 2x180 | |||||
7 | Nederpel Sander "OPA" | S | 8 | 92 | ||||||
8 | Rolvink Elly | S | 9 | 80 | ||||||
9 | Helm Marian v.d. "The First Lady" | S | 7 | 80 | 180 | |||||
10 | Blokland Angela "Little Power" | S | 7 | 73 | ||||||
11 | Lakens Ria | S | 9 | 72 | ||||||
12 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S | 6 | 61 | ||||||
13 | Janssen Ard "Hazes" | S | 7 | 57 | ||||||
14 | Vieveen Wilco | S | 3 | 39 | 109 | |||||
15 | Janssen Robin | S | 1 | 7 | ||||||
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81