Eindstand Zomercompetitie 2022
RKDEO-darts | ||||||
Zomer competitie 2022 | ||||||
Senioren A-Poule | ||||||
1 | Guus Blokland | 115 | ||||
2 | Leo Oudshoorn | 108 | ||||
3 | Marcel Jeltema | 105 | ||||
Hoogste score A-poule: | ||||||
Cor van Haaster | 1x180 (na bullen) | |||||
Hoogste finish A-poule: | ||||||
Jack Greebe | 170 | |||||
Senioren B-Poule | ||||||
1 | Davie Weijgertse | 120 | ||||
2 | Angela Blokland | 108 | ||||
3 | Elly Rolvink | 105 | ||||
Hoogste score B-poule: | ||||||
Davie Weijgertse | 2x 180 | |||||
Hoogste finish B-poule: | ||||||
Davie Weijgertse | 112 | |||||
Luppy-Cup | ||||||
Winnaarsronde: | ||||||
Jack Greebe | ||||||
Verliezersronde: | ||||||
Sander Nederpel | ||||||
Prijswinnaars Zomercompetitie 2022
Winnaars Luppy-Cup
Prijswinnaars Wintercompetitie 2021-2022
De complete uitslag van de Zomercompetitie 2022
DART-competitie | 8 | best gespeelde wedstrijden | |||||||||||
Zomer Competitie 2022 | |||||||||||||
aantal | totaal | Beste 8 wedstrijden | Hoogste | ||||||||||
gespeelde | behaalde | ||||||||||||
nr. | naam | poule | wedstrijden | score | aantal | punten | Score | Finish | |||||
1 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S-A | 11 | 150 | 8 van de 11 | 115 | |||||||
2 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S-A | 12 | 149 | 8 van de 12 | 108 | 180 | ||||||
3 | Jeltema Marcel "The Sheriff Jelty" | S-A | 11 | 135 | 8 van de 11 | 105 | 180 | 114 | |||||
4 | Haaster Cor van "Master Caller" | S-A | 12 | 145 | 8 van de 12 | 103 | 180 | 105 | |||||
5 | Greebe Jack "De Diesel" | S-A | 7 | 103 | 7 van de 7 | 103 | 180 | 170 | |||||
6 | Strampraad Rody "Big Smile" | S-A | 10 | 110 | 8 van de 10 | 94 | |||||||
7 | Helm Marian v.d. "The First Lady" | S-A | 8 | 89 | 8 van de 8 | 89 | |||||||
8 | Vieveen Wilco | S-A | 8 | 88 | 8 van de 8 | 88 | |||||||
9 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S-A | 5 | 49 | 5 van de 5 | 49 | |||||||
10 | Tjeerdsma Jan "Mountain Men" | S-A | 4 | 46 | 4 van de 4 | 46 | 180 | ||||||
1 | Weijgertse Davie | S-B | 11 | 160 | 8 van de 11 | 120 | 2x180 | 112 | |||||
2 | Blokland Angela "Little Power" | S-B | 11 | 141 | 8 van de 11 | 108 | 98 | ||||||
3 | Rolvink Elly | S-B | 11 | 135 | 8 van de 11 | 105 | 140 | 82 | |||||
4 | Janssen Robin | S-B | 11 | 126 | 8 van de 11 | 102 | 101 | ||||||
5 | Lakens Ria | S-B | 9 | 90 | 8 van de 9 | 82 | 111 | ||||||
6 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S-B | 7 | 79 | 7 van de 7 | 79 | 140 | ||||||
7 | Nederpel Sander "OPA" | S-B | 6 | 77 | 6 van de 6 | 77 | 76 | ||||||
8 | Janssen Ard "Hazes" | S-B | 6 | 71 | 6 van de 6 | 71 | |||||||
9 | Hofstede John "De Ritselaar" | S-B | 3 | 37 | 3 van de 3 | 37 | |||||||
10 | Goeman Hanny | S-B | 3 | 34 | 3 van de 3 | 34 | |||||||
11 | Bonte Marco "No Way Back" | S-B | 0 | 0 | 0 van de 0 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81