Tussenstand Zomercompetitie 2022 bijgewerkt t/m 13-05-2022
DART-competitie | 8 | best gespeelde wedstrijden | ||||||||
Zomer Competitie 2022 | ||||||||||
aantal | totaal | Hoogste | ||||||||
gespeelde | behaalde | |||||||||
nr. | naam | poule | wedstrijden | score | Score | Finish | ||||
1 | Oudshoorn Leo "Cliff Hanger" | S-A | 7 | 90 | ||||||
2 | Haaster Cor van "Master Caller" | S-A | 7 | 87 | 180 | 105 | ||||
3 | Blokland Guus "Guus Geluk" | S-A | 6 | 82 | ||||||
4 | Jeltema Marcel "The Sheriff Jelty" | S-A | 6 | 72 | 180 | |||||
5 | Strampraad Rody "Big Smile" | S-A | 6 | 71 | ||||||
6 | Helm Marian v.d. "The First Lady" | S-A | 5 | 58 | ||||||
7 | Vieveen Wilco | S-A | 5 | 48 | ||||||
8 | Tjeerdsma Jan "Mountain Men" | S-A | 3 | 37 | 180 | |||||
9 | Greebe Jack "De Diesel" | S-A | 2 | 30 | 180 | |||||
10 | Verbeek Yerne "De Sloper" | S-A | 2 | 22 | ||||||
1 | Weijgertse Davie | S-B | 6 | 85 | 180 | 99 | ||||
2 | Rolvink Elly | S-B | 6 | 81 | 140 | 82 | ||||
3 | Blokland Angela "Little Power" | S-B | 6 | 78 | 70 | |||||
4 | Lakens Ria | S-B | 7 | 73 | 111 | |||||
5 | Janssen Robin | S-B | 6 | 67 | ||||||
6 | Strampraad Jan "Fidel Castro" | S-B | 6 | 64 | 140 | |||||
7 | Nederpel Sander "OPA" | S-B | 3 | 32 | ||||||
8 | Janssen Ard "Hazes" | S-B | 2 | 27 | ||||||
9 | Hofstede John "De Ritselaar" | S-B | 2 | 26 | ||||||
10 | Goeman Hanny | S-B | 2 | 23 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81