Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
2 | CWO 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 9 | |
3 | FC Westland 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 8 | 7 | |
4 | LFC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
5 | FC Westland 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
6 | ZVV Den Haag 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
7 | Mazzel Stars 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
8 | WIA 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
9 | Tutor 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
10 | Stanga 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
11 | Semper Altius 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
12 | Futsal Rotterdam 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanga 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | z.v.v Olympia GO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | Lugdunum 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Bergambacht 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
5 | WIA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | z.v.v Olympia GO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
7 | CWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
8 | FC Westland 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
9 | LFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
10 | Rotterdamse Studenten 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
11 | FC Westland 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | Tutor 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
13 | OACN-Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | sv Zuid West DH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
15 | Deltasport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
16 | ARC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
17 | Steeds Hooger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
18 | ASW 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
19 | Multicult 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
20 | Rohda '76 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
21 | VHL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
22 | FC Westland 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
23 | NOCKralingen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | FC Westland 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
25 | The Talent Academy 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
26 | GZV Watergras 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
27 | Stompwijk'92 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
28 | FC Westland 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | FC Westland 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | FC Westland 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Berkel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
32 | LFC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
33 | RKDEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | Futsal Rotterdam 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | ZVV Den Haag 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
36 | The Talent Academy 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
37 | LSVV 70 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Sportclub Excelsior 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
39 | Futsal Rotterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
40 | HBSS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
41 | LFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Mazzel Stars 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
43 | Semper Altius 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
44 | Rotterdamse Studenten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
45 | Alphia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
46 | ASW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
47 | ZVOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
48 | Stanga 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
49 | sv Zuid West DH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
50 | LFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
51 | WIA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
52 | Futsal Rotterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
53 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
54 | WIA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
55 | Alexandria'66 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
56 | GLZ Delfshaven, rvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
57 | GZV Watergras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
58 | Futsal Rotterdam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81