Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
11 sep. | ZVV Den Haag 8 - RKDEO 2 | 3 - 8 | ||
2 sep. | ZVV Den Haag 26 - RKDEO 2 | 6 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 16 | 15 | |
2 | WIA 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | |
3 | RKDEO 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 9 | |
4 | Schipluiden Zaal 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 18 | 9 | |
5 | Schipluiden Zaal 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 7 | |
6 | DSVP 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 31 | 7 | |
7 | VELO 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | 5 | |
8 | MVV '27 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | |
9 | WIA 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 3 | |
10 | Excelsior M. 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | |
11 | Vitesse Delft 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 19 | 1 | |
12 | Oliveo 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | |
13 | Tutor 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 28 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81