Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multicult 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 65 | 20 | 45 | 19 | |
2 | ZVV Den Haag 31 | 8 | 6 | 1 | 1 | 61 | 27 | 34 | 19 | |
3 | Stanga 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 29 | 10 | 18 | |
4 | RKDEO 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 15 | |
5 | Haagse Hout 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 37 | 6 | 12 | |
6 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 36 | 3 | 12 | |
7 | Stompwijk'92 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 50 | -11 | 9 | |
8 | ZVV Den Haag 34 | 8 | 3 | 0 | 5 | 41 | 56 | -15 | 9 | |
9 | RKDEO 4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 73 | -49 | 3 | |
10 | Tutor 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 63 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multicult 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 3 | |
2 | ZVV Den Haag 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
3 | dvv Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
4 | ZVV Den Haag 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
5 | Multicult 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
6 | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
7 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
8 | ZVV Den Haag 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
10 | HBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
11 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
12 | ZVV Den Haag 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
13 | RKDEO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
14 | ZVV Den Haag 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
15 | dvv Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
16 | FC Westland 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
17 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
18 | Forum Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
19 | Multicult 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
20 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
21 | Multicult 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
22 | Stanga 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
23 | ZVV Den Haag 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
24 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
25 | SEV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
26 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
27 | FC Westland 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
28 | Excelsior M. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
29 | dvv Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
30 | Tutor 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
31 | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
32 | ZVV Den Haag 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
33 | Concordia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
34 | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
35 | dvv Delft 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
36 | Full Speed 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
37 | Multicult 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
38 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
39 | ZVV Den Haag 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
40 | FC Westland 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
41 | FC Westland 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
42 | ZVV Den Haag 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
43 | Vitesse Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
44 | Stanga 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
45 | dvv Delft 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
46 | Loosduinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
47 | Stanga 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
48 | Tutor 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
49 | Wateringse Veld Kranenburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
50 | MVV '27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
51 | Tutor 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
52 | ZVV Den Haag 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
53 | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
54 | Multicult 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
55 | Vitesse Delft 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
56 | Haagse Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
57 | Quick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
58 | ZVV Den Haag 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ZVV Den Haag 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | ZVV Den Haag 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
61 | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
62 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
63 | MSV '71 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
64 | zvv Topstars 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
65 | zvv Topstars 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
66 | sv Zuid West DH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
67 | DSVP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
68 | ZVV Den Haag 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
69 | Tutor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
70 | PGS/VOGEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
71 | Excelsior M. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
72 | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
73 | VCS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
74 | ZVV Den Haag 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
75 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
76 | Exact 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
77 | Multicult 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
78 | Excelsior M. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
79 | RKDEO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
80 | Loosduinen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
81 | RKDEO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
82 | Stanga 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
83 | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
84 | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
85 | MSV '71 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
86 | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
87 | Tutor 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
88 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
89 | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
90 | Wilhelmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | |
91 | ODB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
92 | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
93 | ZVV Den Haag 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
94 | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
95 | ZVV Den Haag 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
96 | Wateringse Veld Kranenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
97 | ZVV Den Haag 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
98 | Houtwijk sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
99 | ZVV Den Haag 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
100 | Haagse Hout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
101 | Stompwijk'92 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
102 | RKDEO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
103 | VELO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
104 | ZVV Den Haag 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
105 | Multicult 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
106 | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
107 | ZVV Den Haag 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
108 | Oliveo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
109 | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
110 | ZVV Den Haag 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
111 | ZVV Den Haag 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
112 | Schipluiden Zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
113 | RKDEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
114 | HBS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
115 | Stanga 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | -13 | 0 | |
116 | ZVV Den Haag 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
SV RKDEO
Sportparkweg 30
2631 GA Nootdorp
SV RKDEO
Postbus 93
2630 AB Nootdorp
Bank: NL59 RABO 0137 3901 81